服務(wù)熱線 : 0755-85538553
德國作為歐洲最大的電商消費(fèi)市場之一,截至2025年,亞馬遜在德國增設(shè)3個(gè)新倉,本土運(yùn)營倉庫總數(shù)達(dá)15個(gè),覆蓋柏林、法蘭克福、漢堡等核心經(jīng)濟(jì)圈。通過精準(zhǔn)匹配倉庫代碼與銷售區(qū)域,賣家可縮短20%-35%的尾程配送時(shí)效,減少因跨區(qū)調(diào)撥產(chǎn)生的額外費(fèi)用。本文整合官方數(shù)據(jù)與實(shí)測配送路徑,解析2025年德國亞馬遜倉庫地理位置。
如有德國發(fā)貨需求可聯(lián)系:大森林業(yè)務(wù)顧問
FBA代碼 | 地址 | 城市 | 所在州 | 郵編 |
LEJ1 | Amazonstrasse 1 | Leipzig | Sachsen | 04347 |
FRA3 | Amazonstrasse 1 | Bad Hersfeld | Hessen | 36251 |
EDE5 | Wahrbrink 23 | Werne | Nordrhein-Westfalen | 59368 |
EDE4 | Wahrbrink 25 | Werne | Nordrhein-Westfalen | 59368 |
EDEA | Warmbreitbandstrasse 3 | Dortmund | North Rhine Westphalia | 44145 |
MUC3 | Amazonstrasse 1 | Graben | Bayern | 86836 |
DUS2 | Amazonstrasse 1 | Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 47495 |
DUS4 | Hamburgring 10 | M?nchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 41179 |
FRA1 | Am Schlo? Eichhof 1 | Bad Herfeld | Hessen | 36251 |
BER3 | Havellandstrasse 5 | Brieselang | Brandenburg | 14656 |
CGN1 | Amazonstra?e 1 | Kobern-Gondorf | Rheinland - Pfalz | 56330 |
WRO2 | Hamburger Str.99 | Nürnberg | Bavaria | 90451 |
PRG2 | DHL Solution Fashion GmbH Am Wald | Oranienburg | Oranienburg | 16515 |
KTW1 | Hamburger Str. 99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
LCJ2 | Hamburger Str. 99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
STR1 | Amazonstrasse 1 | Pforzheim | Baden-Wurttemberg | 75177 |
HAM2 | Borgwardstrasse 10 | Winsen (Luhe) | Niedersachsen | 21423 |
DTM2 | Kaltbandstrasse 4 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 44145 |
DTM1 | Raiffeisenstrasse 7 | Werne | Nordrhein-Westfalen | 59368 |
DTM1- | Carl-Zeiss-Stra?e 3 | Werne | Nordrhein-Westfalen | 59368 |
FRA7 | Am R?mig 5 | Frankenthal | Pfalz | 67227 |
LCJ2 | Hamburger Str. 99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
POZ1 | Hamburger Str. 99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
DE01 | Gustav-kunst-str.2-16 | Hamburg | Hamburg | 20539 |
PAD1 | Aurea 10 | Oelde | Nordrhein-Westfalen | 59302 |
XFR1 | Zum Haarstrauch 9-15 | Hammersbach | Hesse | 63546 |
LEJ3 | Bielefelder Strasse 9 | Sulzetal | Sachsen-Anhalt | 39171 |
XWR1 | Hamburger Str. 99 | Nürnberg | Bavaria | 90451 |
XDU1 | Bornwiese 1 | Malsfeld | Hessen | 34323 |
XSC1 | Hans-Geiger-Strasse 7 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 67661 |
XDU2 | Im Lekkerland 2 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 46147 |
WRO5 | Schieferstra?e 16 | Halle(Saale) | Saxony-Anhalt | 06126 |
DTM3 | Warmbreitbandstra?e 3 | Dortmund | North Rhine-Westphalia | 44145 |
XFR2 | Industriegebiet Alsberg | Rennerod | Koblenz | 56477 |
BRE4 | Max-Naumann-Strasse 1 | Achim | Niedersachsen | 28832 |
XWR3 | Hamburger Str. 99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
LEJ5 | Am Steingarten 2 | GERA | Thüringen | 07554 |
STR2 | Oggenhauser Hauptstrasse 151 | Heindenheim an der Brenz | Baden Wurttemberg | 89522 |
XPO1 | Hamburger Str. 99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
LCJ2- | Hamburger Str.99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
XDEH | Industriegebiet Alsberg | Rennerod | Rheinland-Pfalz | 56477 |
XDR1 | Hamburger Str.99 | Nürnberg | Bavaria | 90451 |
BER6 | Am Borsigturm 100 | Berlin | Berlin | 13507 |
LCJ3 | Hamburger Str. 99 | Nuernberg | Bavaria | 90451 |
CGN1- | Amazonstrasse 1 | Kobern-Gondorf | Rheinland - Pfalz | 56330 |
XFR3 | Stadtring 265 | Michelstadt | Darmstadt | 64720 |
HAJ1 | Zur Alten Molkerei 1 | Helmstedt | Saxony | 38350 |
XDEV | Groner Siekanger (Building A/north) | Goettingen | Niedersachsen | 37081 |
DTM2-1 | Kaltbandstrasse 4 Dortmund 4 | Westphalia | North Rhine | 44145 |
XGEB | Steinauer Weg 7b | Aurach | Bavaria | 91589 |
XDEA | Industriegebiet Niederlehme Robert-Guthmann-Str. | Koenigs Wusterhausen | Brandenburg | 15713 |
MHG9 | Ossenheimer Stra?e 7 | Kleinostheim | Bavaria | 63801 |
SCN2 | Von-Miller-StraBe 24 | Kaiserslautern | Rhineland- Palatinate | 67661 |
XWR3-047581 | Slam Poland Sp. z o.o. Am Zeugamt 4 | Oschatz | Saxony | 04758 |
XPO1-04758 | Slam Poland Sp. z o.o. Am Zeugamt 4 | Oschatz | Saxony | 04758 |
XWR3-04758 | Slam Poland Sp. z o.o. Am Zeugamt 4 | Oschatz | Saxony | 04758 |
WRO1-04758 | Slam Poland Sp. z o.o. Am Zeugamt 4 | Oschatz | Saxony | 04758 |
LCJ2-04758 | Slam Poland Sp. z o.o. Am Zeugamt 4 | Oschatz | Saxony | 04758 |
KED9 | Amazonstrasse 1 - 75177 - Pforzheim | Pforzheim | DE | 75177 |
KDE9 | Amazonstrasse 1 | Pforzheim | Pforzheim | 75177 |
XPLC | Slam Poland Sp. z o.o. Am Zeugamt 6 | Oschatz | Saxony | 04758 |
DTM9 | Brauckstra?e 30 | Witten | Nordrhein-Westfalen | 58454 |
KTW5 | Slam Poland Sp. z o.o. Am Zeugamt 6 | Oschatz | Saxony | 04758 |
XFR4 | Mittelweserpark Brakenhof 20/24 | Estorf | Lower Saxony | 31629 |
KSF7 | Otto-Hahn-Strasse 3 | Wolfhagen | Hesse | 34466 |
BRE2 | Vechtaer Str. 35 | Gro?enkneten | Niedersachsen | 26197 |
RLG1 | Gewerbepark Ostsee 3 | Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 18196 |
XFR7 | Oggenhauser Hauptstrasse 151 | Heidenheim an der Brenz | Baden Wurttemberg | 89522 |
PRG2 (DE) | Finsterwalder Transport und Logistik GmbH Schieferstra?e 16 | Halle (Saale) | Saxony-Anhalt | 06126 |
NUE1 | Amazonstra?e 1 | Gattendorf | Gattendorf | 95185 |
掌握德國亞馬遜海外倉實(shí)時(shí)位置與代碼規(guī)則,是平衡庫存成本與交付效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。建議參考以下優(yōu)先級(jí)制定策略:一線城市周邊倉覆蓋高密度消費(fèi)區(qū),新倉代碼DTM2、FRA8重點(diǎn)布局西歐跨境訂單,中小型倉庫代碼HAM3、LEJ5適配區(qū)域性爆款分倉。同步監(jiān)測亞馬遜每月倉庫容量預(yù)警,動(dòng)態(tài)調(diào)整補(bǔ)貨計(jì)劃。建議結(jié)合第三方物流商的分倉算法工具,實(shí)現(xiàn)運(yùn)費(fèi)成本與交付體驗(yàn)的雙向優(yōu)化。