服務(wù)熱線 : 0755-85538553
自 2025 年 4 月 1 日起,我們將提高退貨和棄置費用。在 2025 年 4 月 1 日當(dāng)天或之后創(chuàng)建的所有移除訂單將收取修改后的費用。請參閱亞馬遜物流退還和棄置費用,了解當(dāng)前費用的詳情。
亞馬遜物流退還和棄置費用(每件商品) | |||
尺寸 | 重量 | 費用 | |
2025 年 4 月 1 日之前 | 2025 年 4 月 1 日及之后 | ||
小號和標(biāo)準(zhǔn)尺寸商品 | 0~200 克 | 每件商品 30 日元 | 每件商品 60 日元 |
201~500 克 | 每件商品 45 日元 | 每件商品 90 日元 | |
501~1,000 克 | 每件商品 60 日元 | 每件商品 130 日元 | |
1,001 克及以上 | 每件商品 100 日元 + 40 日元/1,000 克(超出首重 1,000 克的部分)* | 每件商品 200 日元 + 85 日元/1,000 克(超出首重 1,000 克的部分)* | |
大件和超大尺寸商品 | 0~500 克 | 每件商品 80 日元 | 每件商品 170 日元 |
501~1,000 克 | 每件商品 110 日元 | 每件商品 220 日元 | |
1,001~2,000 克 | 每件商品 140 日元 | 每件商品 310 日元 | |
2,001~5,000 克 | 每件商品 200 日元 | 每件商品 520 日元 | |
5,001 克及以上 | 每件商品 350 日元 + 40 日元/1,000 克(超出首重 5,000 克的部分)* | 每件商品 870 日元 + 100 日元/1,000 克(超出首重 5,000 克的部分)* |
以上費用包含 10% 的消費稅
自 2025 年 4 月 1 日起,我們將提高亞馬遜物流預(yù)處理服務(wù)費。請參閱亞馬遜物流預(yù)處理服務(wù),了解當(dāng)前費用的詳情。
表 1. 亞馬遜物流預(yù)處理服務(wù)費用(按預(yù)處理指導(dǎo)計算) | ||||
2025 年 4 月 1 日之前 | 2025 年 4 月 1 日及之后 | |||
預(yù)處理指導(dǎo) | 小號/標(biāo)準(zhǔn)尺寸(每件商品) | 大件(每件商品) | 小號/標(biāo)準(zhǔn)尺寸(每件商品) | 大件(每件商品) |
塑料袋包裝 | 25 日元 | 92 日元 | 28 日元 | 99 日元 |
封裝 | 20 日元 | 51 日元 | 24 日元 | 60 日元 |
含亞馬遜物流貼標(biāo)服務(wù)的氣泡膜包裝 | 51 日元 | 143 日元 | 88 日元 | 154 日元 |
氣泡膜包裝: 31 日元 | 氣泡膜包裝: 92 日元 | 氣泡膜包裝: 66 日元 | 氣泡膜包裝: 103 日元 | |
貼標(biāo): 20 日元 | 貼標(biāo): 51 日元 | 貼標(biāo): 22 日元 | 貼標(biāo): 51 日元 |
以上費用包含 10% 的消費稅
表 2. 亞馬遜物流預(yù)處理服務(wù)費用(按預(yù)處理分類計算) | ||||||||||||
2025 年 4 月 1 日之前 | 2025 年 4 月 1 日及之后 | |||||||||||
按件費用 | 小號/標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 大件商品 | 小號/標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 大件商品 | ||||||||
預(yù)處理分類 | 預(yù)處理 | 貼標(biāo) | 總計 | 預(yù)處理 | 貼標(biāo) | 總計 | 預(yù)處理 | 貼標(biāo) | 總計 | 預(yù)處理 | 貼標(biāo) | 總計 |
易碎品/玻璃制品 | 31 日元 | 20 日元 | 51 日元 | 92 日元 | 51 日元 | 143 日元 | 66 日元 | 22 日元 | 88 日元 | 103 日元 | 51 日元 | 154 日元 |
氣泡膜包裝 | ||||||||||||
貼標(biāo) | ||||||||||||
液體(非玻璃瓶裝) | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包裝 | ||||||||||||
貼標(biāo)(可選) | ||||||||||||
服裝、面料、毛絨玩具和紡織品 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包裝 | ||||||||||||
貼標(biāo)(可選) | ||||||||||||
粉末狀、球狀或顆粒狀物品 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包裝 | ||||||||||||
貼標(biāo)(可選) | ||||||||||||
母嬰用品 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包裝 | ||||||||||||
貼標(biāo)(可選) | ||||||||||||
打孔包裝 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包裝 | ||||||||||||
貼標(biāo)(可選) | ||||||||||||
小號 | 25 日元 | 20 日元 | 25 至 45 日元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 28 日元 | 22 日元 | 28 至 50 日元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
塑料袋包裝 | ||||||||||||
貼標(biāo)(可選) | ||||||||||||
以上費用包含 10% 的消費稅
注意: 要了解 2025 年亞馬遜物流費用和計劃變更 (Amazon.co.jp) 概況,請參閱 2025 年日本亞馬遜物流費用和計劃變更一覽 (Amazon.co.jp)。